锚
除非另有说明,学费以美元为单位计算. 所有费用可能会有变动.
锚
2022 - 2023学年
锚
本科学费
所有本科课程 | $588 |
类别审核费(单位) | $200 |
锚
研究生学费(校内)
加州专业心理学院
临床心理学 | $1,298 |
临床心理咨询 | $762 |
婚姻与家庭治疗心理医生(不包括Virt) | $1,298 |
婚姻与家庭治疗文学硕士(不包括维尔特) | $1,298 |
组织心理学博士(不含Virt) | $1,270 |
组织心理学硕士(不含Virt) | $1,008 |
组织发展 | $1,270 |
加州管理与领导学院
工商管理硕士 | $768 |
数据分析 | $768 |
医疗保健分析(MS) | $768 |
信息系统 | $768 |
DBA地面 | $1,220 |
领导 | $1,220 |
加州教育学院
学校咨询(MAE, EDS) | $792 |
学校心理学(MAE, EDS) | $792 |
TESOL(美) | $762 |
TESOL (EDD) | $1,214 |
教育心理学(心理学博士) | $1,214 |
旧金山法学院
JD | $1,016 |
JD,访客率 | $1,061 |
JD,零单位(每课程) | $1,016 |
所有程序
类别审核费(单位) | $200 |
锚
研究生学费(在线)
加州专业心理学院
临床心理咨询 | $762 |
婚姻与家庭治疗心理学博士 | $1,298 |
婚姻与家庭治疗文学硕士 | $1,008 |
组织心理学博士 | $1,270 |
组织心理学硕士 | $1,008 |
精神药理学 | $1,008 |
组织行为 | $1,008 |
社会工作 | $742 |
加州法医学学院
司法行为科学 | $762 |
法医的领导 | $762 |
公共政策与法律博士 | $762 |
加州管理与领导学院
工商管理硕士 | $768 |
数据分析 | $768 |
医疗分析 | $768 |
信息系统技术 | $768 |
DBA在线 | $988 |
加州教育学院
学校咨询(MAE, EDS) | $792 |
学校心理学(MAE, EDS) | $792 |
教育专员(MAE) | $748 |
TESOL(美) | $762 |
教学(美) | $748 |
教育领导 & 管理(EDD) | $1,214 |
TESOL (EDD) | $1,214 |
教育心理学(心理学博士) | $1,214 |
教学证书 | $748 |
所有程序
类别审核费(单位) | $200 |
锚
学历证书
加州专业心理学院
LGBT人力服务证书 | $1,298 |
加州法医学学院
冲突解决与和平研究高级实践证书 | $238 |
灾害响应和应急管理高级实践证书 | $238 |
矫正心理学基础 | $238 |
矫正心理学基础与评估 | $238 |
军事和退伍军人心理学基础 | $238 |
警察心理学基础 | $238 |
警察心理学基础与评估 | $238 |
同伴咨询高级执业证书 | $238 |
实用态势感知高级实践证书 | $238 |
执法精神健康小组高级执业证书 | $238 |
威胁评估和管理高级实践证书 | $238 |
司法语言学高级实践证书 | $762 |
法医受害学高级执业证书 | $762 |
试用咨询高级执业证书 | $762 |
刑事行为高级执业证书 | $762 |
加州管理与领导学院
计算机网络证书 | $588 |
网络安全证书 | $768 |
数据分析证书 | $768 |
数据管理证书 | $768 |
电子商务证书 | $768 |
财务管理证书 | $768 |
医疗保健分析证书 | $768 |
物联网证书 | $588 |
技术证书 | $768 |
加州教育学院
教学证书 | $748 |
TESOL证书 | $762 |
的证书 | $270 |
双语证书 | $520 |
锚
实习
CSPP, CSML, CSFS标准-全日制(每年) | 265美元/单位 |
CSPP, CSML, CSFS标准-半场时间(每年) | 445美元/单位 |
组织心理学实习(9学分) | 1270美元/单位 |
教育心理学 & PPS证书实习(每学期) | 318美元/单位 |
锚
学费
申请费(不包括临床心理学) | $65 |
申请费用(临床心理学) | $80 |
大律师协会费用 | $40 |
挑战考试费 | $150 |
班级审核费 | $200 |
学位授予费 | $100 |
文凭重印费 | $55 |
机构服务费(学期/学期) | $130/65 |
迟交学费 | $250 |
License验证费 | $60 |
材料 & 评估费用 | $150 |
恢复费用 | $200 |
退回费用 | $40 |
学生会会费(学期/学期) | $50/$25 |
成绩单费/官员 | $10 |
成绩单费/非官方 | $5 |
成绩单费用匆忙/官方 | $20 |
成绩单费用匆忙/非官方 | $10 |
论文延期费 | $ 1000 /学期 |
付款计划管理费用 | $50 |
辅导员准备综合考试费 | $225 |
Time2Track费用(每门适用课程,不包括73600 MFT) | $60 |
Time2Track费用(仅限MFT实习课程) | $20 |
锚
2021 - 2022学年
锚
本科学费
所有本科课程 | $555 |
类别审核费(单位) | $200 |
锚
研究生学费(校内)
加州专业心理学院
临床心理学 | $1,225 |
咨询心理学 | N/A |
临床心理咨询 | $718 |
婚姻家庭治疗 | $1,225 |
组织心理学硕士(33单元版本) | $950 |
组织心理学硕士(50单元版本) | $1,198 |
组织心理学博士 | $1,198 |
组织发展 | $1,198 |
组织行为学——弗雷斯诺 | $927 |
组织行为学——SF | $1,198 |
加州法医学学院
临床法医心理学 | N/A |
加州管理与领导学院
工商管理硕士 | $725 |
数据分析 | $725 |
医疗保健分析(MS) | $725 |
信息系统 | $725 |
DBA地面 | $1,174 |
领导 | $1,174 |
加州教育学院
学校咨询(MAE) | $747 |
学校心理学(MAE) | $747 |
TESOL(美) | $719 |
高等教育(EDD) | $1,144 |
TESOL (EDD) | $1,144 |
教育心理学(心理学博士) | $1,144 |
旧金山法学院
JD | $958 |
JD,访客率 | $1,000 |
JD,零单位(每课程) | $958 |
所有程序
类别审核费(单位) | $200 |
锚
研究生学费(在线)
加州专业心理学院
临床心理咨询 | $718 |
婚姻家庭治疗 | $950 |
组织心理学 | $950 |
精神药理学 | $950 |
组织行为 | $950 |
加州法医学学院
应用犯罪学 | N/A |
CSFS -所有程序 | $719 |
公共政策与法律博士 | $719 |
加州管理与领导学院
DBA在线 | $950 |
加州教育学院
学校咨询(MAE, EDS) | $747 |
学校心理学(MAE, EDS) | $747 |
教育专员(MAE) | $719 |
TESOL(美) | $719 |
教学(美) | $719 |
教育领导 & 管理(EDD) | $1,144 |
高等教育(EDD) | $1,144 |
TESOL (EDD) | $1,144 |
教育心理学(心理学博士) | $1,144 |
教学证书 | $719 |
所有程序
类别审核费(单位) | $200 |
锚
学历证书
加州专业心理学院
LGBT人力服务证书 | $1,225 |
加州法医学学院
冲突解决与和平研究高级实践证书 | 每份信用证225美元 |
灾害响应和应急管理高级实践证书 | 每份信用证225美元 |
矫正心理学基础 | 每份信用证225美元 |
矫正心理学基础与评估 | 每份信用证225美元 |
军事和退伍军人心理学基础 | 每份信用证225美元 |
警察心理学基础 | 每份信用证225美元 |
警察心理学基础与评估 | 每份信用证225美元 |
同伴咨询高级执业证书 | 每份信用证225美元 |
实用态势感知高级实践证书 | 每份信用证225美元 |
执法精神健康小组高级执业证书 | 每份信用证225美元 |
威胁评估和管理高级实践证书 | 每份信用证225美元 |
司法语言学高级实践证书 | 每学分719美元 |
法医受害学高级执业证书 | 每学分719美元 |
试用咨询高级执业证书 | 每学分719美元 |
刑事行为高级执业证书 | 每学分719美元 |
加州管理与领导学院
计算机网络证书 | 每学分555美元 |
网络安全证书 | 每学分725美元 |
数据分析证书 | 每学分725美元 |
数据管理证书 | 每学分725美元 |
电子商务证书 | 每学分725美元 |
财务管理证书 | 每学分725美元 |
医疗保健分析证书 | 每学分725美元 |
物联网证书 | 每学分555美元 |
技术证书 | 每学分725美元 |
加州教育学院
教学证书 | $719 |
TESOL证书 | $719 |
的证书 | $255 |
ESOL证书(每门课程) | $1,500 |
双语证书 | $500 |
锚
实习
CSPP, CSML, CSFS标准-全日制(每年) | 250美元/单位 |
CSPP, CSML, CSFS标准-半场时间(每年) | 420美元/单位 |
组织心理学实习(9学分) | 1198美元/单位 |
教育心理学 & PPS证书实习(每学期) | 300美元/单位 |
锚
学费
学费由校董会决定. 学生应该预料到学杂费的上涨, just as they anticipate that their living expenses will increase over the period in which they are enrolled at Alliant; therefore, 该计划的实际成本可能高于本目录中列出的金额. 学费的实际费用可能有所不同, 基于时间表, 全日制或在职入学情况, 转移信用, 课程不及格, 或者如果学生选择了基础课程之外的课程, 和/或类似的情况.
Alliant保留在不另行通知的情况下提高学杂费和新收费的权利. 任何更改均适用于已入学的学生, 但对已完成的课程不具有追溯力.
关于学费的问题, 费用, 其他费用和/或付款方式, 学生应联系学生财务处 sf@hougenyan.com.